
19 A 21 MESES
| NIÑO/NIÑA | FECHA | 
| A | B | |
| Coordinar movimientos. | ||
| Mantenerse sobre un solo pie unos instantes. | ||
| Doblar la cintura para recoger objetos. | ||
| Subir y bajar escaleras agarrado a la barandilla. | ||
| Adquirir hábitos higiénicos generales. | ||
| Comer solo con un mínimo de limpieza. | ||
| Identificar partes del cuerpo en sí mismo, en otras personas y en ilustraciones. | ||
| Utilizar el nombre para referirse a sí mismo. | ||
| Progresar en autocuidado | ||
| Conocer los espacios de la casa. | ||
| Identificar a los miembros de su familia. | ||
| Reconocer materiales, juguetes y útiles de aseo y comida. | ||
| Compartir objetos o comida. | ||
| Reconocer a los adultos y amigos. | ||
| Participar en rutinas y actividades grupales. | ||
| Distinguir animales domésticos y sus onomatopeyas. | ||
| Asociar dos palabras, como mínimo, en la formación de frases. | ||
| Realizar preguntas elevando la voz al final de frase o palabra. | ||
| Responder a preguntas alternativas. | ||
| Prestar atención a un cuento o canción durante 4 ó 5 minutos. | ||
| Imitar trazos sin dirección determinada. | ||
| Construir torres con mínimo 5 cubos. | ||
| Colocar cubos en fila imitando al tren. | ||
| Aumentar el vocabulario | 
| CÓDIGOS | |
| A: Conseguido | B: 
        En desarrollo | 
| La evaluación consistirá en determinar si los niños o niñas han conseguido la destreza, capacidad o logro, propuestos. Habitualmente, los niños y niñas superan estas habilidades en el período de edad indicado. No obstante, puede darse el caso de que un objetivo o varios aún se encuentren en desarrollo, las desviaciones de este modelo evolutivo son normales dentro de unos límites, en estos casos recomendamos insistir en las actividades programadas para el objetivo u objetivos en cuestión. Si el número de objetivos no conseguidos es alto, el tutor del programa debe ofrecer las orientaciones precisas a seguir. |